(相关资料图)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,绿康生化因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。绿康生化当日收报56.30元,涨跌幅0.29%,换手率6.72%,成交额5.74亿元。异常期间12月26日至12月28日,期间涨幅21.34%,累计偏离值20.09%,区间成交额9.04亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3957.49 | 2606.01 | 1351.47 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2907.5 | 3067.92 | -160.43 |
3 | 机构专用 | 1803.91 | 1389.36 | 414.54 |
4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1448.78 | 1455.44 | -6.66 |
5 | 机构专用 | 1139.98 | 974.92 | 165.05 |
合计 | - | 11257.66 | 9493.65 | 1763.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2907.5 | 3067.92 | -160.43 |
2 | 机构专用 | 812.76 | 2807.23 | -1994.47 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3957.49 | 2606.01 | 1351.47 |
4 | 中信建投证券重庆汉渝路营业部 | 17.39 | 2254.91 | -2237.52 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1448.78 | 1455.44 | -6.66 |
合计 | - | 9143.92 | 12191.51 | -3047.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 绿康生化