(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月30日,岱美股份(603730)获外资买入12.41万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有岱美股份542.66万股,占流通股0.58%,累计持股成本13.94元,持股盈利36.29%。
岱美股份最近5个交易日上涨11.24%,陆股通累计净买入38.46万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价17.71元;最近20个交易日上涨7.04%,陆股通累计净卖出12.11万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价17.60元;最近60个交易日上涨17.87%,陆股通累计净买入63.57万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价17.48元。
岱美股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-30 | 542.66万 | 0.58 | 230.59万 | 12.41万 | 13.94 |
2023-3-29 | 530.25万 | 0.56 | 467.26万 | 24.78万 | 13.83 |
2023-3-28 | 505.47万 | 0.54 | -42.61万 | -2.47万 | 13.59 |
2023-3-27 | 507.94万 | 0.54 | 11.79万 | 6990 | 13.60 |
2023-3-24 | 507.24万 | 0.54 | 51.73万 | 3.04万 | 13.60 |
2023-3-23 | 504.2万 | 0.54 | -128.02万 | -7.46万 | 13.58 |
2023-3-22 | 511.67万 | 0.54 | 198.19万 | 11.3万 | 13.63 |
2023-3-21 | 500.37万 | 0.53 | -170.18万 | -9.85万 | 13.54 |
2023-3-20 | 510.21万 | 0.54 | 203.03万 | 12.06万 | 13.61 |
2023-3-17 | 498.15万 | 0.53 | 57.73万 | 3.39万 | 13.54 |
标签: